Foi divulgado o ranking dos veículos mais vendidos do mês de fevereiro de 2020
Uns dos destaques recentes foi o Volkswagen T-Cross foram 5.374 emplacados neste ultimo mês, foram cerca de 2 mil unidades vendidas a mais que no mês de janeiro.
O ranking de SUVs segue com Jeep Renagade em segunda posição, tendo 5354 unidades comercializadas, o Nissan Kicks em terceira com 4955 unidades comercializadas, seguidos por Jeep Compass, Hyundai Creta e HRV da Honda consecutivamente.
Na classificação geral está em primeiro lugar o já consagrado Chevrolet Onix e o Onix Plus
Disponibilizamos abaixo a lista completa de do ranking abaixo.
Posição | Marca/Modelo | Número de vendas |
1º | Chevrolet Onix | 17.652 |
2º | Chevrolet Onix Plus | 9.123 |
3º | Hyundai HB20 | 8.402 |
4º | Ford Ka | 8.183 |
5º | Volkswagen Gol | 5.944 |
6º | Fiat Argo | 5.917 |
7º | Renault Kwid | 5.813 |
8º | Volkswagen Polo | 5.517 |
9º | Volkswagen T-Cross | 5.374 |
10º | Jeep Renegade | 5.354 |
11º | Fiat Strada | 5.190 |
12º | Nissan Kicks | 4.955 |
13º | Jeep Compass | 4.684 |
14º | Fiat Mobi | 4.678 |
15º | Toyota Corolla | 4.515 |
16º | Fiat Toro | 4.474 |
17º | Hyundai Creta | 4.464 |
18º | Renault Sandero | 4.052 |
19º | Volkswagen Saveiro | 3.188 |
20º | Toyota Hilux | 3.125 |
21º | Ford Ka Sedan | 3.052 |
22º | Volkswagen Virtus | 3.047 |
23º | Honda HR-V | 2.989 |
24º | Hyundai HB20S | 2.654 |
25º | Toyota Yaris (hatch) | 2.487 |
Se você está para conquistar um carro zero, não se esqueça de fazer Nano Proteção de Pintura no seu carro novo.